GIA レポート データ サービス
GIAには、クライアントと非クライアントの両方がビジネス ニーズに活用できる豊富なデータ、資産、および情報があります。以下のチャートに従って、ビジネス ニーズを満たす最適なオプションを特定してください。ご不明な点がございましたら、carlsbadlab@gia.edu までお問い合わせください。
すべてのGIAレポートのグレーディングレポートデータにアクセス
以下のサービスは、有効なGIAレポート番号をお持ちの方ならどなたでもご利用いただけます。
 
| レポートチェック | レポートチェックプラ | レポート結果 API | |
| 配信メカニズム | 有効な GIA レポート番号を使用して、GIA のウェブサイトでレポートを 1 つずつ検索します | 一度に最大 20 件のレポートをプル | API接続でレポート結果を一括検索 | 
| アクセス方法を教えてください。? | MyLab ポータル | ||
| どのレポートにアクセスできますか?? | 有効なGIAレポート(クライアントの提出は不要) | 有効なGIAレポート(クライアントの提出は不要) | 有効なGIAレポート(クライアントの提出は不要) | 
| ラボアカウントが必要ですか? | いいえ | はい | はい | 
| 価格 | 無料 | 無料 | 無料試用 従量制と月額プランが利用可能  | 
		
| 始めましょう | 今すぐ試す - サンプル レポートに移動 | ラボのクライアントになる アクセスを申し込む  | 
			もっと詳しく知る | 
| レポートの種類 | |||
| 天然ダイヤモンドのレポート | |||
| 天然カラー ダイヤモンド レポート | |||
| ラボラトリー グロウン ダイヤモンド レポート | |||
| カラーストーンレポート | |||
| パールレポート | |||
| レポート要素 | |||
| レポートファクシミリ (PDF) | |||
| 比例図 | |||
| プロット図 | |||
| デジタル画像 | |||
| e レポートイメージ | |||
| ダイヤモンドの起源の画像 (原石と研磨) | |||
| ダイヤモンドの起源のビデオ (ラフとポリッシュ) | ダイヤモンドオリジンアプリのみ | ||
| ひし形文字 PDF | 2019 年 12 月 19 日以降に返却されたレポートで利用可能 | ||
| レポート アクセス カード (該当する場合) 
			 ダイヤモンド レポート番号、4C グレーディング情報、およびデジタル レポートに直接リンクする QR コードを含むレポート アクセス カードを領収書、請求書、および e コマース サイトに追加して、顧客と共有することができます。 2022 年 12 月 19 日以降のすべてのダイヤモンド グレーディング レポート、ダイヤモンド ドシエ ラボラトリー グロウン ダイヤモンド レポート、およびラボラトリー グロウン ダイヤモンド レポート ドシエで利用できます。 デジタル レポート アクセス カードの使用方法のビデオをこちらでご覧ください: https://support.gia.edu/s/digital-diamond-dossier?language=en_US#report-access-card.  | 
			
*ダイヤモンド レポート番号、4C グレーディング情報、およびデジタル レポートに直接リンクする QR コードを含むレポート アクセス カードを領収書、請求書、および e コマース Web サイトに追加して、顧客と共有することができます。ダイヤモンド グレーディング レポート、ダイヤモンド ファイル、ラボ グロウン ダイヤモンド レポート、およびラボ グロウン ダイヤモンド レポートに適用され、ファイルの日付は 2022 年 12 月 19 日以降です。デジタル レポート アクセス カードの使用方法のビデオをこちらでご覧ください。https://support.gia.edu/s/digital-diamond-dossier?language=en_US&_ga=2.73409558.52207584.1671476309 -421663836.1652206446#report-access-card
レポートチェックへのリンク
あなたのウェブサイトを GIA のレポート チェックの特定のレポートに直接リンクして、顧客がレポート結果に簡単にアクセスできるようにします。
代わりの {レポート番号} あなたのレポート番号で。
ラボ アカウントの管理と石の管理
GIA ラボラトリー アカウントをお持ちのお客様は、以下のサービスをご利用いただけます。
| マイ ラボ ポータル | クライアントセルフサービス API | |
| 説明 | 宝石のステータスの表示と管理、サービスの追加、GIA レポートの PDF のダウンロード | 石の管理システムを GIA と統合して、GIA でビジネスを自動化します | 
| アクセス方法を教えてください。 | MyLab ポータル | アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) | 
| どのレポートにアクセスできますか? | あなたが提出クライアントであるレポートのみ | あなたが提出クライアントであるレポートのみ | 
| ラボアカウントが必要ですか? | はい | はい | 
| 価格 | 無料 | 無料 | 
| 始めましょう | 今すぐ申し込む | MyLabアカウントが必要です お問い合わせ ドキュメンテーション用。  | 
		
| レポートの種類 | ||
| 天然ダイヤモンドのレポート | ||
| 天然カラー ダイヤモンド レポート | ||
| ラボラトリー グロウン ダイヤモンド レポート | ||
| カラーストーンレポート | ||
| パールレポート | ||
| その他の識別レポート | ||
| レポート要素 | ||
| レポートファクシミリ (PDF) | ||
| 比例図 | ||
| プロット図 | ||
| デジタル画像 | ||
| e レポートイメージ | ||
| ダイヤモンドの起源の画像 (原石と研磨) | ||
| ダイヤモンドの起源のビデオ (ラフとポリッシュ) | ダイヤモンドオリジンアプリのみ | |
| ひし形文字 PDF |