合成(ラボラトリーグロウン)ダイヤモンドレポートの比較
| 合成(ラボラトリーグロウン)ダイヤモンド レポート | 合成(ラボラトリーグロウン)ダイヤモンド レポート レポート – Dossier (ドシエ) | 合成 (ラボラトリー グロウン) カラー ダイヤモンド レポート | 合成 (ラボラトリー グロウン )カラー ダイヤモンド レポート – 色の識別 | |
|---|---|---|---|---|
| カラット重量 | 0.15カラットより上 | 0.15〜1.99カラット | 0.15カラットより上 | カラット重量は問わない | 
| セットされていないもののみ | ||||
| GIA 4Cの評価 | ||||
| カラーの詳述 | ||||
| クラリティ 詳述  | 
			||||
| クラリティ特徴 | ||||
| プロット図 | ||||
| GIA カットグレード | ||||
| カラット ウエイト | ||||
| 形状およびカットスタイル | ||||
| 寸法 | ||||
| ポリッシュおよびシンメトリー | ||||
| 蛍光 | ||||
| レーザー刻印 | ||||
| デジタル専用レポート | 
*ためにスタンダード ラウンド ブリリアント カットの合成(ラボラトリーグロウン)ダイヤモンドのみ
**GIAレポート番号と 「合成(ラボラトリーグロウン)」を含む