实验室培育钻石报告对比
	
	 
 | 
			
	
	 
 | 
			
	
	 
 | 
			
	
	 
 | 
		|
|---|---|---|---|---|
| 实验室培育钻石报告 | 实验室培育钻石精简版报告 | 实验室培育彩色钻石报告 | 实验室培育彩色钻石颜色鉴定报告 | |
| 克拉重量 | 0.15 克拉以上 | 0.15 至 1.99 克拉 | 0.15 克拉以上 | 任意克拉重量 | 
| 仅限未镶嵌钻石 | ||||
| GIA 4C 标准评估 | ||||
| 颜色规格 | ||||
| 净度 规格  | 
			||||
| 净度特征 | ||||
| 标绘图 | ||||
| GIA 切工等级 | ||||
| 克拉重量 | ||||
| 形状与切磨式样 | ||||
| 尺寸 | ||||
| 磨光与对称 | ||||
| 荧光 | ||||
| 镭射刻字 | ||||
| 仅提供数字报告 | 
*仅适用于标准圆形明亮式切磨实验室培育钻石