对比 D 到 Z 钻石鉴定证书
向右滚动可查看更多证书。
钻石鉴定证书 | 钻石原产地证书 | 钻石鉴定精简版证书 (DIAMOND DOSSIER®) | 电子版钻石证书 | 钻石精要证书 (Diamond Focus™ Report) | |
---|---|---|---|---|---|
克拉重量 | 0.15 克拉以上 | 0.15 克拉以上 | 0.15 至 1.99 克拉 | 0.15 至 2.99 克拉 | 0.15 至 0.39 克拉 |
仅限未镶嵌钻石 | |||||
大致费用 | 78 美元* | 100 美元* | 53 美元* | 48 美元* | 20 美元** |
GIA 4C 标准评估 | |||||
绘制的净度图 | |||||
产地 | |||||
形状与切磨式样 | |||||
GIA 切工等级 | *** | *** | *** | *** | |
尺寸 | |||||
磨光与对称 | |||||
荧光 | |||||
天然与 实验室制造与加工检测 | |||||
镭射刻字 | 可选 | 可选 | |||
无纸化证书 | |||||
数码照片 | **** |
*所示价格为 0.85 克拉钻石的价格
**所示价格为 0.20 克拉钻石的价格
***仅适用于标准圆形明亮式切磨
****钻石原产地证书包括可通过证书核对获取的钻石原石和成品钻石图像证书核对。