カラーストーンレポートの比較
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| カラーストーン鑑別レポート | カラーストーン鑑別・色の起源レポート | |
| 素材の種類 | 全ての素材 | ルビー、サファイア、エメラルド、パライバ トルマリン、レッドスピネル、アレキサンドライトのみ |
| 宝石学的総合検査 | ||
| 重量 | ||
| 寸法 | ||
| 形状 | ||
| カットスタイル | ||
| 透明度 | ||
| 色 | ||
| 鑑別結果 | ||
| 処理の検査 | ||
| 地理的な起源 | ||
| フルカラー画像 |
*起源の判断が可能で、その宝石の種類にも適用することができる場合。
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| カラーストーン鑑別レポート | カラーストーン鑑別・色の起源レポート | |
| 素材の種類 | 全ての素材 | ルビー、サファイア、エメラルド、パライバ トルマリン、レッドスピネル、アレキサンドライトのみ |
| 宝石学的総合検査 | ||
| 重量 | ||
| 寸法 | ||
| 形状 | ||
| カットスタイル | ||
| 透明度 | ||
| 色 | ||
| 鑑別結果 | ||
| 処理の検査 | ||
| 地理的な起源 | ||
| フルカラー画像 |

