カラーダイヤモンド グレーディングレポートの比較
![]()  | 
			
	
	 
 | 
			![]()  | 
		|
|---|---|---|---|
| カラーダイヤモンド グレーディングレポート | カラーダイヤモンド起源レポート | カラーダイヤモンド鑑別及び色の起源レポート | |
| カラット ウエイト | 0.15カラットより上 | 0.15カラットより上 | カラット ウエイトは問わない* | 
| セットされていないもののみ | |||
| 概算費用 | $147* | $175 | $98** | 
| GIA 4Cの評価 | |||
| 原産国 | |||
| カラー グレードおよび色の起源 | |||
| クラリティ グレード | |||
| カラット ウエイト | |||
| クラリティに関するプロット図 | |||
| 寸法 | |||
| ポリッシュおよびシンメトリー | |||
| 蛍光 | |||
| 天然または合成・処理済判別検査 | |||
| レーザー刻印 | オプション | オプション | |
| デジタル写真 | オプション | オプション | 
*重量が0.15カラット未満のカラーダイヤモンドのサービスは、ニューヨークでのみご利用いただけます
**0.85カラットのダイヤモンドの場合の価格
**カラーダイヤモンド起源レポートには、原石および研磨されたダイヤモンドの画像が含まれており、レポート チェックでご覧いただけます

