对比彩色钻石鉴定报告
彩色钻石鉴定报告 | 彩色钻石原产地鉴定报告 | 彩色钻石色彩成因鉴定报告 | |
---|---|---|---|
克拉重量 | 0.15 克拉以上 | 0.15 克拉以上 | 任意克拉重量* |
仅限未镶嵌钻石 | |||
大致费用 | 147 美元* | 175 美元 | 98 美元** |
GIA 4C 标准评估 | |||
原产国 | |||
颜色等级与成因 | |||
净度等级 | |||
克拉重量 | |||
净度特征标绘图 | |||
尺寸 | |||
磨光与对称 | |||
荧光 | |||
天然与合成钻石以及处理检测 | |||
镭射刻字 | 可选 | 可选 | |
数码照片 | 可选 | *** | 可选 |
*对于重量低于 0.15 克拉的彩色钻石,仅在纽约鉴定所提供服务
**所示价格为 0.85 克拉钻石的价格
***彩色钻石原产地鉴定报告包括可通过报告核对获取的钻石原石和成品钻石的图像